<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Märkte Archive | Alle Kryptos</title>
	<atom:link href="https://allekryptos.de/thema/maerkte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://allekryptos.de/thema/maerkte/</link>
	<description>Schritt für Schritt in die Kryptowelt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Feb 2024 09:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://allekryptos.de/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Märkte Archive | Alle Kryptos</title>
	<link>https://allekryptos.de/thema/maerkte/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Das (schlechte?) Image der Kryptos</title>
		<link>https://allekryptos.de/kryptos-crime/krypto-image/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 10:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptos & Crime]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allekryptos.de/?p=3924</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spätestens seit der Pleite diverser Player auf dem Kryptomarkt – stellvertretend sei die betrügerische FTX – Pleite genannt – ist das Image der digitalen Währungen stark angekratzt. Dazu kommen zahlreiche weitere Faktoren, die das Bild der Coins ins Negative verzerren. Dabei haben die Kryptos eine starke Fangemeinde. Werden die Schlagzeilen der letzten Monate dem Markt auf Dauer schaden?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://allekryptos.de/kryptos-crime/krypto-image/">Das (schlechte?) Image der Kryptos</a> erschien zuerst auf <a href="https://allekryptos.de">Alle Kryptos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Nervosität der Märkte</title>
		<link>https://allekryptos.de/maerkte/die-nervositaet-der-maerkte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 09:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allekryptos.de/?p=3914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Wirtschaft besteht zu 50 % aus Psychologie, soll angeblich schon der Vater des Wirtschaftswunders Ludwig Erhard gesagt haben. Auch wenn der Satz in dieser Vergröberung mindestens ungenau ist, so stimmt sein Kern. Die Volkswirtschaftslehre kennt diese Einflüsse auf den Markt schon lange. Im Fall der Kryptos aber sind nicht ökonomische Faktoren deutlich mächtiger als in anderen Märkten. So fragen wir uns: Warum sind die (Krypto-)Märkte so nervös?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://allekryptos.de/maerkte/die-nervositaet-der-maerkte/">Die Nervosität der Märkte</a> erschien zuerst auf <a href="https://allekryptos.de">Alle Kryptos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die alte Welt strebt in die neue: Wieso Automobilhersteller das Web3 für sich entdecken</title>
		<link>https://allekryptos.de/maerkte/die-alte-welt-strebt-in-die-neue-wieso-automobilhersteller-das-web3-fuer-sich-entdecken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 10:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allekryptos.de/?p=2875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ford, Hyundai und BMW, drei Unternehmen aus der alten Verbrennerwelt machen sich auf ins neue Web3. Die Automobilmarken melden ihre Logos als Patent für das Multiverse an, entwickeln NFTs und virtuelle Welten, wobei sich das Engagement noch am Anfang befindet. Man fragt sich allerdings: Warum das Ganze?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://allekryptos.de/maerkte/die-alte-welt-strebt-in-die-neue-wieso-automobilhersteller-das-web3-fuer-sich-entdecken/">Die alte Welt strebt in die neue: Wieso Automobilhersteller das Web3 für sich entdecken</a> erschien zuerst auf <a href="https://allekryptos.de">Alle Kryptos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Krimi um FTX</title>
		<link>https://allekryptos.de/kryptos-und-medien/der-krimi-um-ftx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 18:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptos & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allekryptos.de/?p=2624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Kryptobörse gerät in Schwierigkeiten, der Markt gerät unter Druck, die Währungen verlieren stark an Wert. Ein paar Tage später erholen sich die Kryptowährungen wieder, der Fall ist jedoch noch nicht abschließend gelöst. Die Rede ist von FTX, einem der Hauptkonkurrenten des Branchenführers Binance. Die Börse hat am Freitag, den 11.November Insolvenz angemeldet, dazu 130 weitere Unternehmen, die mit FTX die FTX Group bilden. Deren CEO Sam Bankman-Fried trat zurück. Was genau ist geschehen?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://allekryptos.de/kryptos-und-medien/der-krimi-um-ftx/">Der Krimi um FTX</a> erschien zuerst auf <a href="https://allekryptos.de">Alle Kryptos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immer noch wichtig, aber ein Relikt von Gestern</title>
		<link>https://allekryptos.de/maerkte/immer-noch-wichtig-aber-ein-relikt-von-gestern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 11:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allekryptos.de/?p=2604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zwei Instrumente aus der Finanzwelt zeigen deutlich, dass das moderne Finanzwesen aus dem italienischen Sprachraum stammt. Die Rede ist von Loro- und Nostrokonten. Sicherlich erwartet niemand bei der Beschäftigung mit der Kryptowelt mit diesen Begriffen in Berührung zu kommen. Allerdings gibt es Schnittmengen zwischen dem konventionellen und dem digitalen Geldkosmos, die zeigen, wie nahe sich die alte und die neue Finanzwelt immer noch sind.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://allekryptos.de/maerkte/immer-noch-wichtig-aber-ein-relikt-von-gestern/">Immer noch wichtig, aber ein Relikt von Gestern</a> erschien zuerst auf <a href="https://allekryptos.de">Alle Kryptos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Historisches Ereignis am Kryptomarkt: The Merge ist da</title>
		<link>https://allekryptos.de/maerkte/historisches-ereignis-am-kryptomarkt-the-merge-ist-da/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Rosenstein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 11:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allekryptos.de/?p=2037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heute, am 15. September 2022 kommt es zu einem Ereignis, dass die Kryptowelt verändern wird. Die Rede ist von „The Merge“, der Verschmelzung des Seitenlayers “Beacon“ mit dem Hauptlayer der Etherium-Blockchain. Klingt nicht spektakulär? Das mag auf den ersten Blick stimmen, auf den zweiten Blick hat die Verbindung der beiden Layer das Zeug, die Kryptowelt dauerhaft zu ändern.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://allekryptos.de/maerkte/historisches-ereignis-am-kryptomarkt-the-merge-ist-da/">Historisches Ereignis am Kryptomarkt: The Merge ist da</a> erschien zuerst auf <a href="https://allekryptos.de">Alle Kryptos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17.000 USD &#8211; Nicht das Ende der Fahnenstange für Bitcoin</title>
		<link>https://allekryptos.de/kryptos-und-medien/17-000-usd-nicht-das-ende-der-fahnenstange-fuer-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Rosenstein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 13:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptos & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allekryptos.de/?p=1745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stand Mitte Juni bewegte sich der Kurs des Bitcoin um 17.000 USD. Der Boden war damit erreicht, sollte man meinen, tiefer konnte die Währung nicht mehr fallen. Ich bin anderer Ansicht und möchte in diesem Blogbeitrag erklären, welche Faktoren eine Rolle spielen. Vorweg möchte ich betonen, dass meine Ausführungen keine Anlageberatung darstellen und nur meine persönliche Einschätzung wiedergeben, denn auch ich kann hiermit falsch liegen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://allekryptos.de/kryptos-und-medien/17-000-usd-nicht-das-ende-der-fahnenstange-fuer-bitcoin/">17.000 USD &#8211; Nicht das Ende der Fahnenstange für Bitcoin</a> erschien zuerst auf <a href="https://allekryptos.de">Alle Kryptos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Potenzial der Kryptos und Blockchain ausschöpfen</title>
		<link>https://allekryptos.de/maerkte/das-potenzial-der-kryptos-und-blockchain-ausschoepfen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Rosenstein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 08:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allekryptos.de/?p=1362</guid>

					<description><![CDATA[<p>In meinem ersten Blogbeitrag hatte ich die Meinung vertreten, dass sich der Kryptomarkt noch ganz am Anfang befindet. So besitzt der gesamte Markt aktuell grade einmal ein Drittel der Marktkapitalisierung der Firma Apple. (866.230.000.000 zu 2.780.810.000.000 Dollar Stand Juli 2022). Trotzdem denken viele Leute, es sei bereits zu spät, um in diesen Markt zu investieren. Das ist auch verständlich, wenn man bedenkt, dass Bitcoin im Jahr 2012 noch für unter zehn USD pro Bitcoin erhältlich war und im November 2021 einen Spitzenwert von 69.000 USD erreicht hat. Eine Steigerung von 600.000 Prozent. Zwar hat der Kryptomarkt durch die negativen Entwicklungen im Frühling 2022 große Teile seines Wertes eingebüßt, aber erfahrungsgemäß folgt jedem Bären- ein Bullenmarkt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://allekryptos.de/maerkte/das-potenzial-der-kryptos-und-blockchain-ausschoepfen/">Das Potenzial der Kryptos und Blockchain ausschöpfen</a> erschien zuerst auf <a href="https://allekryptos.de">Alle Kryptos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Adoptionskurve oder wie neue Technologien akzeptiert werden</title>
		<link>https://allekryptos.de/maerkte/lorem-ipsum-dolor-sit-amet-consectetuer-adipiscing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 11:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allekryptos.de/?p=391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Credo des modernen Arbeitslebens lautet „lebenslanges Lernen“. Mal abgesehen davon, dass der Mensch dazu angelegt ist, lebenslang zu lernen, ist die Forderung in Zeiten, in denen neue Technologien nicht in Jahrzehnten, sondern im Jahresrhythmus entstehen, gut und richtig. Gerade die Digitalisierung hat in der Vergangenheit zahlreiche Branchen transformiert. Die Frage ist nun, wie schnell und leicht User eine neue Technologie annehmen. Das Ergebnis lässt sich in einer so genannten Adoptionskurve optisch beschreiben. Diese Kurve zeigt grafisch die Entwicklung eines Produktes anhand der Zahl der Adopter (Nutzer), gemessen an der Zeit </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://allekryptos.de/maerkte/lorem-ipsum-dolor-sit-amet-consectetuer-adipiscing/">Die Adoptionskurve oder wie neue Technologien akzeptiert werden</a> erschien zuerst auf <a href="https://allekryptos.de">Alle Kryptos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
